Randonnée du dimanche
| Date | Nom Difficulté | Situation géographique | Dénivelé | Distance de marche | Heure départ | Animateurs |
| 18/01/2026 | Randonnée raquettes à Giron, 01 ** | Girond , Le Cotin | 290 m | 12 Km | 8h30' d'Izernore, 8h45' à la Cluse | AUGERT Juliette 0474750998-0640296205 |
| 25/01/2026 | Randonnée raquettes Station de Lachat ** | Le Golet Sapin | 300 m | 10 Km | LAURENT Christine 0620719190 | |
| 25/01/2026 | CERDON-Saint ALBAN, (remplace Station de LACHAT) *** | Départ parking Labalme, Les Grottes | 420 m | 16 km | 8h40' d'Isernore, 9h à la Cluse | LAURENT Christine 0620719190 |
| 01/02/2026 | Les Plans d’Hotomne, Crêt du Nu, 01 ** | Départ piste R9 (prévoir redevance 4€/p) | 300 m | 12 Km | 8h30' d'Izernore, 8h45' à la Cluse. Trajet 35 Km, environ 30' | CHAILLOU Christian 0677926479 |
| 08/02/2026 | Plateau de Retord, boucle de la Raymonde-Catray ** | Boucle de la Raymond-Catray, départ de la Raymont | 200 m | 10 Km | 8h30' d'Izernore, 8h45' à la Cluse | ROLANDEZ Annie 06 78 78 06 35 |
| 15/02/2026 | Concentration, Les Bouchoux, 39 ** | Les Bouchoux, départ à 10h | 6 Km et 11 Km | 8h30' d'Izernore | ||
| 22/02/2026 | La Ronde des étangs Marron, 01 * | Départ du village de Bénod | 250 m | 11,5 Km | 8h30' d'Izernore, 8h45' à la Cluse | ROLANDEZ Annie 06 78 78 06 35 |
| 22/02/2026 | La ronde des étangs Marron, 01 * | Départ du village de Brénod | 250 m | 11,5 Km | 8h30' d'Izernore, 8h45' à la Cluse. Distance 25 Km, environ 30' | ROLANDEZ Annie 06 78 78 06 35 |
| 01/03/2026 | La Tête de Danay, 74 ** | Départ des Confins, La Clusaz | 350 m | 10 Km | 7h45 d'Isernore, 8h à la Cluse | CHAILLOU Sylvie 0688742602 |
| 08/03/2026 | Coligny 39, Vergongeat les Jonquilles ** | Départ de Poisoux | 400 m | 12 Km | 9h30 d'Isernore, 9h15 au Moulin du Pont | LAURENT Christine 0620719190 |
| 29/03/2026 | Pérouges 01, en boucle et visite de la ville ** | Départ randonnée: vers le cimetière au sud de Pérouges (chapelle Saint Georges) | 210 m | 15 Km | 7h50 d'Izernore, 8h de la Croix Chalon (par l'autoroute) | ROLANDEZ Annie 06 78 78 06 35 |
| 06/04/2026 | Fareins 01, rando + visite guidée du château de Fléchères ** | Départ à proximité du château | 90 m | 12 Km | 8h d'Izernore, 8h10 de la Cluse, 90 Km, 1h45, (sans autoroute) | LAURENT Christine 0620719190 |
| 12/04/2026 | Arinthod 39, ruine de Montcresson ** | Départ parking de la poste d'Arinthod, ( à reconnaitre) | 515 m | 15 Km | 8h d'Izernore, 8h10 au Moulin du Pont. 27 Km, 30' | CHAILLOU Sylvie 0688742602 |
| 12/04/2026 | Arinthod 39, ruine de Montcresson. Randonnée Annulée pour cause météo. *** | Départ du parking de la poste d'Arinthod | 500 m | 20 Km | 8h d'Izernore, 8h10 au Moulin du Pont. Trajet 27 Km d'Izernore, 33 Km départ d'Oyonnax. | CHAILLOU Sylvie 0688742602 |
| 19/04/2026 | JUJULOPETTE, randonnée pédestre à Jujurieux 01 ** | Contact: crpjurieux01@gmail.com ou Tel: 06 30 24 04 05 | 265 m, 438 m, 684 m | 10 Km *, 15 Km **, 22 Km *** | 7h45 d'Izernore, 8h à la Cluse (trajet: 32 Km, 30') | |
| 26/04/2026 | Valserhône 01, Les Pertes de la Valserine ** | Départ du parking de l'entrée de Bellegarde | 500 m | 15 Km | 8h d'Izernore, 8h15 de la Cluse | COLOMB Josette 0664113356 |
| 03/05/2026 | Les crêtes du grand Colombier, 01 *** | Départ Sur Lyand | 500 m | 13 Km | 7h30' d'Izernore, 7h45 à la Cluse | VERHASSEL Jeanine 0474769524-0688671818 |
| 17/05/2026 | Mongriffon, col du Nivelet, 01 ** | Départ de Montgriffon | 700 m | 13,8 Km | 8h d'Izernore, 8h15 de la Cluse. Trajet 40 Km, environ 1h. | GOYFFON Hubert 06 42 41 62 24 |
| 25/05/2026 | Le Gralet, 01(Lundi de Pentecôte) ** | Départ de Menthière | 450 m | 12 Km | 8h d'Izernore, 8h15 de la Cluse. Trajet 44 Km, environ 1h. | MARTINET Georges 0627725958 |
| 31/05/2026 | Saint Laurent La Roche 01, Les Crêtes du Revermont ** | Départ parking de l'église. "Visite du prieuré" | 400 m | 13 Km | 7h40 d'Izernore. 8h InterM. Arbent | LAURENT Christine 0620719190 |
| 07/06/2026 | Droisy 74. La montagne des Princes ** | Rando à reconnaitre | 615 m | 14 Km | 7h30' d'Izernore, 7h45 à la Cluse. Trajet 60 Km, environ 1h30' | BONNARD Brigitte 0652833800 |
| 14/06/2026 | Mont Saxonnex, 01. Le lac Bénit ** | Départ du parking Bété | 645 m | 11 Km | 7h30' d'Izernore, 7h45 à la Cluse. Trajet: 108 Km, 1h30' avec péage. | LAURENT Christine 0620719190 |
| 21/06/2026 | Légna, 39. Lac et Chapelle ** | Départ du parking du circuit du moto cross | 300 m | 14 Km | 8h d'Izernore. 8h20 Intermarché Arbent. | MARTINET Georges 0627725958 |
| 27/06/2026 | Fête de Mornay, 01. * | Coordination pour trajet | 260 m | 8,5 Km | RDV à 8h30' sur place | AUGERT Juliette 0474750998-0640296205 |
| 28/06/2026 | Bellevaux, 74. La Chèvrerie de Bellevaux *** | La Haute Pointe. Rando à reconnaitre | 800 m | ? | 8h d'Izernore, 8h15 de la Cluse. Trajet 120 Km, environ 1h45' par autoroute.. | COLOMB Josette 0664113356 |
| 05/07/2026 | Glières-Val-de-Borne, 74. *** | Départnde Chinaillon, derrière l'OTF | 960 m | 12 Km | 6h45 d'Izernore, 7h de la Cluse. Trajet 112 Km, environ 2h10. | LAURENT Christine 0620719190 |
| 12/07/2026 | Chamonix 74. Refuge d’Albert 1er (Rando à reconnaitre) *** | Départ du Tour "par télécabine de Charamillon (en attente de tarif) | 930 m | 8,5 Km | 6h10 d'Izernore. 6h30 de la Cluse. Trajet: 162 Km, environ 2h avec autoroute | AUGERT Juliette 0474750998-0640296205 |

