Randonnée classique du vendredi
| Date | Nom Difficulté | Situation géographique | Dénivelé | Distance de marche | Heure départ | Animateurs |
| 06/03/2026 | La Sarsouille * | Oyonnax - La Sarsouille | CHAILLOU Christian 0677926479 | |||
| 20/03/2026 | Font de Sème – Apremont ** | Apremont - Font de Sème - Départ Le Molet - Trajet : 17,5 km | 200m | 8,3 km | Izernore 30 rue de la Courbe : 13h - Parking La Poste à La Cluse : 13h10 | BONNARD Brigitte 0652833800 |
| 27/03/2026 | Vouglans ** | Vouglans belvedere de Bief Dessous- Trajet 20 km | 300 m | 11 km | Izernore 30 rue de la Courbe : 13h - Arbent parking Intermarche 13h20 | LAURENT Christine 0620719190 |
| 03/04/2026 | Belvédère du Chatelet ** | Cernon (39) - départ parking salle des fêtes - trajet 30 km | 300 m | 9 km | Izernore 30 rue de la Courbe : 13h30 - Arbent parking Intermarche 13h50 | QUAAS Paulette 0675132565 |
| 10/04/2026 | Turgon – Thoirette ** | Thoirette - départ parking La Chapelle - Trajet : 15 km | 380 m | 8,5 km | Izernore 30 rue de la Courbe : 13h 30- Moulin du Pont : 13h40 | VERHASSEL Jeanine 0474769524-0688671818 |
| 17/04/2026 | Tour des 2 vallées ** | Matafelon-Granges - Trajet : 6,7 km | 350 m | 10,5 km | Izernore 30 rue de la Courbe : 13h30 - Rendez-vous camping de Matafelon : 13h40 | CHAILLOU Christian 0677926479 |
| 24/04/2026 | Jeurre – Vaulx-les-St-Claude ** | Jeurre - Trajet 27,5 km | 170 m | 11,5 km | Izernore 30 rue de la Courbe : 13h30 - Parking Intermarché Point B Arbent : 13h50 | ROLANDEZ Annie 06 78 78 06 35 |
| 01/05/2026 | Pré de Galles Oyonnax ** | Pré de Galles Oyonnax - Départ rando nouveau cimetière rue Belmont - Trajet : 14 km | 365 m | 9 km | Izernore 30 rue de la Courbe : 13h 30 - Rendez-vous cimetière Oyonnax : 13h50 | COLOMB Josette 0664113356 |
| 15/05/2026 | Chougeat ** | Chougeat | 210 m | 9 km | Izernore 30 rue de la Courbe : 13h 30 - Chougeat : 13h10 - Trajet : 5,5 km | AUGERT Juliette 0474750998-0640296205 |
| 22/05/2026 | Lac Genin avec barbecue ** | Lac Genin - Départ parking La Brétouze Oyonnax - Trajet : 12 km | 500 m | 12,5 m | Izernore 30 rue de la Courbe : 9h30 - Parking La Brétouze : 10 h | CHAILLOU Christian 0677926479 CHAILLOU Sylvie 0688742602 |
| 29/05/2026 | La pierre qui vire ** | Dortan - Départ Vouais - Trajet : 21 km | 430 m | 9 km | Izernore 30 rue de la Courbe : 13h30 - Arbent parking Intermarche 13h50 | LAURENT Christine 0620719190 MARTINET Georges 0627725958 |
| 05/06/2026 | Randonnée nocturne ** | Cernon - | QUAAS Paulette 0675132565 | |||
| 12/06/2026 | Les Monts d’Ain ** | Saint-Martin-du-Fresne - Départ Chamoise - Trajet : km | 485 m | 9 km | Izernore 30 rue de la Courbe : 13h30 - Parking La Poste à Montréal-la-Cluse: 13h40 | CHAILLOU Christian 0677926479 CHAILLOU Sylvie 0688742602 |
| 19/06/2026 | Chevillard ** | Chevillard - Départ : rue du Quart d'Amont à Chevillard - Trajet : 17 km | 250 m | 9 km | Izernore 30 rue de la Courbe : 13h30 - Parking La Poste à La Cluse : 13h40 | ROLANDEZ Annie 06 78 78 06 35 |
| 26/06/2026 | Charix – Tour Saint-Amand ** | Charix - Départ : terrain de jeux - Trajet : 12 km | 255 m | 8 km | Izernore 30 rue de la Courbe : 13h 30 - Parking La Poste à Montréal-la-Cluse : 13 h 40 | BONNARD Brigitte 0652833800 GOYFFON Hubert 06 42 41 62 24 |
| 03/07/2026 | Le belvédère des Champs Palards * | Vouglans - Trajet : 25 km | 300 m | 9 km | Izernore 30 rue de la Courbe : 13h30 - Arbent parking Intermarche 13h30 - Rendez-vous Vouglans : 14h | QUAAS Paulette 0675132565 |
| 10/07/2026 | Peyriat – Marais des Lèches ** | Peyriat - Marais des Lèches - Puits de Vieillat | 210 m | 9 km | Izernore 30 rue de la Courbe : 13h 30 - Parking mairie Nurieux : 13h40 - Trajet : 10 km | BONNARD Brigitte 0652833800 GOYFFON Hubert 06 42 41 62 24 |
| 17/07/2026 | Crépiat ** | Crépiat - Crépiat - Trajet : 8 km | 250 m | 9,5 km | Izernore 30 rue de la Courbe : 8h30 | VERHASSEL Jeanine 0474769524-0688671818 |
| 24/07/2026 | Après-midi détente – soirée barbecue * | AUGERT Juliette 0474750998-0640296205 BONNARD Brigitte 0652833800 | ||||
| 31/07/2026 | Tréffort – Mont Grillerin ** | Treffort - Mont Grillerin - Départ parking La Dervaz (Croix des Angoulures) - Trajet : 33 km | 340 m | 14 km | Izernore 30 rue de la Courbe : 8h30 - Moulin du Pont : 8h40 | LAURENT Christine 0620719190 LAURENT Jean Jacques 0620719190 |
| 14/08/2026 | Tour d’Echallon ** | Echallon - Départ mairie Echallon - Trajet : 24 km | 200 m | 11 km | Izernore 30 rue de la Courbe : 13h 30 - Rendez-vous cimetière rue Lebon Oyonnax : 13h50 | LAURENT Christine 0620719190 LAURENT Jean Jacques 0620719190 |
| 28/08/2026 | Rignat – Croix de la Dent ** | Rignat - Départ église de Rignat - Trajet : 28 km | 375 m | 10 km | Izernore 30 rue de la Courbe : 13h 30 - Parking Tam Tam's à Nurieux : 13h40 | BONNARD Brigitte 0652833800 GOYFFON Hubert 06 42 41 62 24 |

