![]() Combes et lacs de Tardevant 74. Départ des Confins, la Clusaz (26/07/2026) |  Chevillard (19/06/2026) |  Mongriffon 01, col du Nivolet -Le Allymes (Annule et remplace la Montagne des Princes) (14/06/2026) |
 Les Monts d’Ain (12/06/2026) |  Mont Saxonnex, 74. Le lac Bénit (07/06/2026) |  Le Gralet, 01(Lundi de Pentecôte) (25/05/2026) |
 Séjour Ascension, “Les Issambres La Gaillarde” (09/05/2026) |  Arinthod 39, ruine de Montcresson (annule et remplace Les Pertes de la Valserine) (26/04/2026) |  Jeurre – Vaulx-les-St-Claude (24/04/2026) |
 Tour des 2 vallées (17/04/2026) |  Fareins 01, rando + visite guidée du château de Fléchères (06/04/2026) |  Pérouges 01, en boucle et visite de la ville (29/03/2026) |
 Vouglans (27/03/2026) |  Font de Sème – Apremont (20/03/2026) |  Coligny 39, Vergongeat les Jonquilles (08/03/2026) |
 La Sarsouille (06/03/2026) | ![]() La Tête de Danay, 74 (01/03/2026) |  La Tête de Danay 74 (01/03/2026) |
 La ronde des étangs Marron, 01 (22/02/2026) | ![]() Concentration, Les Bouchoux, 39 (15/02/2026) | ![]() Plateau de Retord, boucle de la Raymonde-Catray (08/02/2026) |
 Les Plans d’Hotomne, Crêt du Nu, 01 (01/02/2026) | ![]() Randonnée raquettes Station de Lachat (25/01/2026) |  CERDON-Saint ALBAN, (remplace Station de LACHAT) (25/01/2026) |
 Cerdon-St Alban 01 (25/01/2026) | ![]() Randonnée raquettes à Giron, 01 (18/01/2026) |  Séjour Raquettes à Métabief (10/01/2026) |
Compte-rendus et photos : Raquettes Semnoz
Compte-rendu de la randonnée :
8 participants au départ (avec toujours notre seul et bel homme). Altitude de départ 1477m et température un peu fraiche avant d'attaquer une belle montée dans la poudreuse au milieu des sapins recouverts de neige... dans le calme de la nature... Arrivés sur le plateau, nous évoluons parmi les skieurs, à chacun sa piste. Vue sur les sommets des Alpes, la Tournette,... Nous faisons une boucle par le Crêt de l'Aigle 1645m. Pause casse-croûte où nous partageons dans la bonne humeur des soupes qui nous réchauffent. Il est temps de repartir par le crêt de Chatillon 1695m, puis descente par la forêt où nous trouvons des yourtes cachées sous les arbres. Sortie raquettes très agréable. Sur le retour, depuis la voiture, nous apercevons des daims et des mouflons dans les parcs en bordure de route. Dénivelé effectué 524m pour une distance de 10,6 kms .
Retour